أوتيل ماكسيكوم MK908: إصدار متقدم من MS908 ، ماسح ضوئي ممتاز لترميز مفتاح وحدة التحكم الإلكترونية. إن وجود شاشة لمس سعوية LED مقاس 10.1 بوصة أمر واضح ومباشر لإظهار البيانات الحية وتسجيل التشخيصات ونتائج التحليل. مع نظام التشغيل Android 4.4.2 القادر على أداء المهام المتعددة وتغطية التشخيصات على مستوى OE ، يمكنه مسح السيارة بسرعة وتوفير جميع بيانات السيارة. يوفر MK908 تحديثًا لمدة عام واحد ، ويوفر لك مركبة ووظيفة جديدة ، وإصلاح الخلل. MK1 تدعم اللغة الإنجليزية ، الإسبانية ، الفرنسية ، الألمانية ، البولندية ، الإيطالية ، اليابانية ، الهولندية ، البرتغالية ، السويدية ، الروسية.
أوتيل ماكسيكوم MK908، يتميز بسرعة فائقة سداسي النواة (1.3 جيجا هرتز + 1.7 جيجا هرتز) المعالج ، شاشة لمس تكاثفية LED مقاس 10.1 بوصة سهلة الاستخدام ، قادرة على القيام بمهام متعددة 4.4.2 نظام تشغيل الروبوت وتغطية التشخيصات على مستوى OE ، هو أفضل ماسح ضوئي تشخيصي تلقائي ممكن يوفر حلًا ذكيًا تطوريًا للمهنيين مع المرآب أو محلات تصليح السيارات.
عمليات OBD II العامة لاسترداد معلومات تشخيص السيارة OBD2 ؛
وظائف خاصة لمختلف الخدمات المجدولة وأداء الصيانة ؛
اختبار نشط لمعرفة ما إذا كان نظام فرعي معين أو مكون في المركبات يسير على ما يرام.
التكوينات النهائية للتشخيص عالي المستوى
التوافق الواسع وتغطية السيارة
دعم متعدد اللغات للتنوع والمرونة
نظام التشغيل | Android ™ 4.4.2 ، KitKat |
المعالج | معالج Samsung Exynos سداسي النواة (1.3 جيجاهرتز رباعي النواة ARM Cortex-A7 + 1.7 جيجاهرتز ثنائي النواة ARM Cortex-A15) |
ذاكرة | 2 جيجا بايت رام و 64 جيجا بايت ذاكرة داخلية |
العرض | شاشة LED مقاس 10.1 بوصة بدقة 1920 × 1200 |
الإتصال | شبكة Wi-Fi (802.11 a / b / g / n / ac) USB: 2.0 بي تي v.2.1 + إدر بطاقة SD (تدعم حتى 32 جيجابايت) HDMI |
الكاميرا (الخلفية) | 8.0 ميجابيكسل ، AF مع مصباح يدوي |
أجهزة الاستشعار | مقياس تسارع الجاذبية ، مستشعر الضوء المحيط (ALS) |
الصوت الإدخال / الإخراج | ميكروفون مكبرات صوت مزدوجة 3 نطاقات 3.5 ملم ستريو / مقبس سماعة رأس قياسي |
مساهمة الجهد | 12 فولت (9-24 فولت) |
استهلاك الطاقة | 6.5 W |
درجة الحرارة التشغيلية | 0 إلى 50 ° C (32 إلى 122 ° F) |
تخزين الحرارة | -20 إلى 60 ° C (-4 إلى 140 ° F) |
السكن | غلاف بلاستيكي قوي مع التمهيد المطاطي الواقي |
الأبعاد (م خ ح خ د) | 312mm(12.28")x208mm(8.18")x36mm(1.41") |
الوزن | NW: 1.48 كجم (3.26 رطل) |
بروتوكولات | ISO 9142-2 ، ISO 14230-2 ، ISO 15765-4 ، K / L-Line ، رمز وامض ، SAE-J1850 VPW ، SAE-J1850 PWM ، CAN ISO 11898 ، Highspeed ، Middlespeed ، Lowspeed و Singlewire CAN ، GM UART ، بروتوكول UART Echo Byte ، بروتوكول Honda Diag-H ، TP 2.0 ، TP 1.6 ، SAE J1939 ، SAE J1708 ، علبة متسامحة مع الخطأ |
أوتيل ماكسيكوم MK908، يتميز بسرعة فائقة سداسي النواة (1.3 جيجا هرتز + 1.7 جيجا هرتز) المعالج ، شاشة لمس تكاثفية LED مقاس 10.1 بوصة سهلة الاستخدام ، قادرة على القيام بمهام متعددة 4.4.2 نظام تشغيل الروبوت وتغطية التشخيصات على مستوى OE ، هو أفضل ماسح ضوئي تشخيصي تلقائي ممكن يوفر حلًا ذكيًا تطوريًا للمهنيين مع المرآب أو محلات تصليح السيارات.
عمليات OBD II العامة لاسترداد معلومات تشخيص السيارة OBD2 ؛
وظائف خاصة لمختلف الخدمات المجدولة وأداء الصيانة ؛
اختبار نشط لمعرفة ما إذا كان نظام فرعي معين أو مكون في المركبات يسير على ما يرام.
التكوينات النهائية للتشخيص عالي المستوى
التوافق الواسع وتغطية السيارة
دعم متعدد اللغات للتنوع والمرونة
نظام التشغيل | Android ™ 4.4.2 ، KitKat |
المعالج | معالج Samsung Exynos سداسي النواة (1.3 جيجاهرتز رباعي النواة ARM Cortex-A7 + 1.7 جيجاهرتز ثنائي النواة ARM Cortex-A15) |
ذاكرة | 2 جيجا بايت رام و 64 جيجا بايت ذاكرة داخلية |
العرض | شاشة LED مقاس 10.1 بوصة بدقة 1920 × 1200 |
الإتصال | شبكة Wi-Fi (802.11 a / b / g / n / ac) USB: 2.0 بي تي v.2.1 + إدر بطاقة SD (تدعم حتى 32 جيجابايت) HDMI |
الكاميرا (الخلفية) | 8.0 ميجابيكسل ، AF مع مصباح يدوي |
أجهزة الاستشعار | مقياس تسارع الجاذبية ، مستشعر الضوء المحيط (ALS) |
الصوت الإدخال / الإخراج | ميكروفون مكبرات صوت مزدوجة 3 نطاقات 3.5 ملم ستريو / مقبس سماعة رأس قياسي |
مساهمة الجهد | 12 فولت (9-24 فولت) |
استهلاك الطاقة | 6.5 W |
درجة الحرارة التشغيلية | 0 إلى 50 ° C (32 إلى 122 ° F) |
تخزين الحرارة | -20 إلى 60 ° C (-4 إلى 140 ° F) |
السكن | غلاف بلاستيكي قوي مع التمهيد المطاطي الواقي |
الأبعاد (م خ ح خ د) | 312mm(12.28")x208mm(8.18")x36mm(1.41") |
الوزن | NW: 1.48 كجم (3.26 رطل) |
بروتوكولات | ISO 9142-2 ، ISO 14230-2 ، ISO 15765-4 ، K / L-Line ، رمز وامض ، SAE-J1850 VPW ، SAE-J1850 PWM ، CAN ISO 11898 ، Highspeed ، Middlespeed ، Lowspeed و Singlewire CAN ، GM UART ، بروتوكول UART Echo Byte ، بروتوكول Honda Diag-H ، TP 2.0 ، TP 1.6 ، SAE J1939 ، SAE J1708 ، علبة متسامحة مع الخطأ |
شكرا على الإشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!